Schwarzgetigerte Deutsche Langschnäblige Tümmler1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DltPltWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
 
   Bild:DLT_schw_tiger_7a.jpg|Bild07
 
   Bild:DLT_schw_tiger_7a.jpg|Bild07
 
   Bild:DLT_schw_tiger_8a.jpg|Bild08
 
   Bild:DLT_schw_tiger_8a.jpg|Bild08
   Bild:DLT_schw_tiger_9a.jpg|Bild09
+
   Bild:DLT_schw_tiger_9a2.jpg|Bild09
 
   Bild:DLT_schw_tiger_10a.jpg|Bild10
 
   Bild:DLT_schw_tiger_10a.jpg|Bild10
 
   Bild:DLT_schw_tiger_11a.jpg|Bild11
 
   Bild:DLT_schw_tiger_11a.jpg|Bild11
Zeile 17: Zeile 17:
 
   Bild:DLT_schw_tiger_16a.jpg|Bild16
 
   Bild:DLT_schw_tiger_16a.jpg|Bild16
 
   Bild:DLT_schw_tiger_17a.jpg|Bild17
 
   Bild:DLT_schw_tiger_17a.jpg|Bild17
   Bild:DLT_schw_tiger_18a.jpg|Bild18
+
   Bild:DLT_schw_tiger_18a.jpg|Bild18 Wiener Tümmler
   Bild:DLT_schw_tiger_19a.jpg|Bild19
+
   Bild:DLT_schw_tiger_19a.jpg|Bild19 Foto bearbeitet
   Bild:DLT_schw_tiger_20a.jpg|Bild20
+
   Bild:DLT_schw_tiger_20a.jpg|Bild20 Poln. Strasser
   Bild:DLT_schw_tiger_21a.jpg|Bild21
+
   Bild:DLT_schw_tiger_21a.jpg|Bild21 Niederl. Hochflieger
   Bild:DLT_schw_tiger_22a.jpg|Bild22
+
   Bild:DLT_schw_tiger_22a.jpg|Bild22 Kölner Tümmler
   Bild:DLT_schw_tiger_23a.jpg|Bild23
+
   Bild:DLT_schw_tiger_23a.jpg|Bild23 Foto bearbeitet
   Bild:DLT_schw_tiger_24a.jpg|Bild24
+
   Bild:DLT_schw_tiger_24a.jpg|Bild24 F1_Hamburger_Schimmel_X_DLT
   Bild:DLT_schw_tiger_25a.jpg|Bild25
+
   Bild:DLT_schw_tiger_25a.jpg|Bild25 F1 aus 0,1 DLT einfarbig rot X 1,0 Hamburger Schimmel schwarz und 1,0 Brieftaube rotgetigert
   Bild:DLT_schw_tiger_26a.jpg|Bild26
+
   Bild:DLT_schw_tiger_26a.jpg|Bild26 Engl. Nonne
   Bild:DLT_schw_tiger_27a.jpg|Bild27
+
   Bild:DLT_schw_tiger_27a.jpg|Bild27 Engl. Schautippler
 
   Bild:DLT_schw_tiger_28a.jpg|Bild28
 
   Bild:DLT_schw_tiger_28a.jpg|Bild28
   Bild:DLT_schw_tiger_29a.jpg|Bild29
+
   Bild:DLT_schw_tiger_29a.jpg|Bild29 Ausgpaar _ 0,1 Elster rot X 1,0 schw Dunkeltiger _Enkel Hamb Schimmel_
   Bild:DLT_schw_tiger_30a.jpg|Bild30
+
   Bild:DLT_schw_tiger_30a.jpg|Bild30 F1 _ 0,1 Elster rot X 1,0 schwarz Dunkeltiger (Enkel vom Hamburger Schimmel)
   Bild:DLT_schw_tiger_31a.jpg|Bild31
+
   Bild:DLT_schw_tiger_31a.jpg|Bild31 Über sogenannte _Muselköpfe_ lassen sich korrekt gezeichnete Tiger züchten
   Bild:DLT_schw_tiger_32a.jpg|Bild32
+
   Bild:DLT_schw_tiger_32a.jpg|Bild32 Neben guter Tigerung und Körpergröße, auch eine exakte Schnabel-und Augenrandfarbe
   Bild:DLT_schw_tiger_33a.jpg|Bild33
+
   Bild:DLT_schw_tiger_33a.jpg|Bild33 Beachtenswert am Tier im Vordergrund ist der fein strukturierte dunkle Augenrand und das dazu passende schöne, klare Perlauge
   Bild:DLT_schw_tiger_34a.jpg|Bild34
+
   Bild:DLT_schw_tiger_34a.jpg|Bild34 dunkelbraungetigert
   Bild:DLT_schw_tiger_35a.jpg|Bild35
+
   Bild:DLT_schw_tiger_35a.jpg|Bild35  
   Bild:DLT_schw_tiger_36a.jpg|Bild36
+
   Bild:DLT_schw_tiger_36a.jpg|Bild36 Katalonischer_Tümmler_(Nönnchen_schwarz)
   Bild:DLT_schw_tiger_37a.jpg|Bild37
+
   Bild:DLT_schw_tiger_37a.jpg|Bild37 ideal_gezeichnetes_Tier
   Bild:DLT_schw_tiger_38a.jpg|Bild38
+
   Bild:DLT_schw_tiger_38a.jpg|Bild38 Motyl_Warszawski
   Bild:DLT_schw_tiger_39a.jpg|Bild39
+
   Bild:DLT_schw_tiger_39a.jpg|Bild39 Tiger
 
   Bild:DLT_schw_tiger_40a.jpg|Bild40
 
   Bild:DLT_schw_tiger_40a.jpg|Bild40
 +
Bild:DLT_schw_tiger_41.jpg|Bild41
 +
Bild:DLT_schw_tiger_42.jpg|Bild42
 +
Bild:DLT_schw_tiger_43.jpg|Bild43 Homer-Schaut.-Kreuzung
 +
Bild:DLT_schw_tiger_44.jpg|Bild44 Rottiger (Dänen) beim Zfrd.KH Sommer
 
</gallery>
 
</gallery>

Aktuelle Version vom 18. September 2007, 19:38 Uhr