Schwarzgetigerte Deutsche Langschnäblige Tümmler1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DltPltWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
 
   Bild:DLT_schw_tiger_7a.jpg|Bild07
 
   Bild:DLT_schw_tiger_7a.jpg|Bild07
 
   Bild:DLT_schw_tiger_8a.jpg|Bild08
 
   Bild:DLT_schw_tiger_8a.jpg|Bild08
   Bild:DLT_schw_tiger_9a.jpg|Bild09
+
   Bild:DLT_schw_tiger_9a2.jpg|Bild09
 
   Bild:DLT_schw_tiger_10a.jpg|Bild10
 
   Bild:DLT_schw_tiger_10a.jpg|Bild10
 
   Bild:DLT_schw_tiger_11a.jpg|Bild11
 
   Bild:DLT_schw_tiger_11a.jpg|Bild11
Zeile 28: Zeile 28:
 
   Bild:DLT_schw_tiger_27a.jpg|Bild27 Engl. Schautippler
 
   Bild:DLT_schw_tiger_27a.jpg|Bild27 Engl. Schautippler
 
   Bild:DLT_schw_tiger_28a.jpg|Bild28
 
   Bild:DLT_schw_tiger_28a.jpg|Bild28
   Bild:DLT_schw_tiger_29a.jpg|Bild29
+
   Bild:DLT_schw_tiger_29a.jpg|Bild29 Ausgpaar _ 0,1 Elster rot X 1,0 schw Dunkeltiger _Enkel Hamb Schimmel_
   Bild:DLT_schw_tiger_30a.jpg|Bild30
+
   Bild:DLT_schw_tiger_30a.jpg|Bild30 F1 _ 0,1 Elster rot X 1,0 schwarz Dunkeltiger (Enkel vom Hamburger Schimmel)
   Bild:DLT_schw_tiger_31a.jpg|Bild31
+
   Bild:DLT_schw_tiger_31a.jpg|Bild31 Über sogenannte _Muselköpfe_ lassen sich korrekt gezeichnete Tiger züchten
   Bild:DLT_schw_tiger_32a.jpg|Bild32
+
   Bild:DLT_schw_tiger_32a.jpg|Bild32 Neben guter Tigerung und Körpergröße, auch eine exakte Schnabel-und Augenrandfarbe
   Bild:DLT_schw_tiger_33a.jpg|Bild33
+
   Bild:DLT_schw_tiger_33a.jpg|Bild33 Beachtenswert am Tier im Vordergrund ist der fein strukturierte dunkle Augenrand und das dazu passende schöne, klare Perlauge
   Bild:DLT_schw_tiger_34a.jpg|Bild34
+
   Bild:DLT_schw_tiger_34a.jpg|Bild34 dunkelbraungetigert
   Bild:DLT_schw_tiger_35a.jpg|Bild35
+
   Bild:DLT_schw_tiger_35a.jpg|Bild35  
   Bild:DLT_schw_tiger_36a.jpg|Bild36
+
   Bild:DLT_schw_tiger_36a.jpg|Bild36 Katalonischer_Tümmler_(Nönnchen_schwarz)
   Bild:DLT_schw_tiger_37a.jpg|Bild37
+
   Bild:DLT_schw_tiger_37a.jpg|Bild37 ideal_gezeichnetes_Tier
   Bild:DLT_schw_tiger_38a.jpg|Bild38
+
   Bild:DLT_schw_tiger_38a.jpg|Bild38 Motyl_Warszawski
   Bild:DLT_schw_tiger_39a.jpg|Bild39
+
   Bild:DLT_schw_tiger_39a.jpg|Bild39 Tiger
 
   Bild:DLT_schw_tiger_40a.jpg|Bild40
 
   Bild:DLT_schw_tiger_40a.jpg|Bild40
 +
Bild:DLT_schw_tiger_41.jpg|Bild41
 +
Bild:DLT_schw_tiger_42.jpg|Bild42
 +
Bild:DLT_schw_tiger_43.jpg|Bild43 Homer-Schaut.-Kreuzung
 +
Bild:DLT_schw_tiger_44.jpg|Bild44 Rottiger (Dänen) beim Zfrd.KH Sommer
 
</gallery>
 
</gallery>

Aktuelle Version vom 18. September 2007, 19:38 Uhr