Schwarzgetigerte Deutsche Langschnäblige Tümmler1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DltPltWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 17: Zeile 17:
 
   Bild:DLT_schw_tiger_16a.jpg|Bild16
 
   Bild:DLT_schw_tiger_16a.jpg|Bild16
 
   Bild:DLT_schw_tiger_17a.jpg|Bild17
 
   Bild:DLT_schw_tiger_17a.jpg|Bild17
   Bild:DLT_schw_tiger_18a.jpg|Bild18
+
   Bild:DLT_schw_tiger_18a.jpg|Bild18 Wiener Tümmler
   Bild:DLT_schw_tiger_19a.jpg|Bild19
+
   Bild:DLT_schw_tiger_19a.jpg|Bild19 Foto bearbeitet
   Bild:DLT_schw_tiger_20a.jpg|Bild20
+
   Bild:DLT_schw_tiger_20a.jpg|Bild20 Poln. Strasser
   Bild:DLT_schw_tiger_21a.jpg|Bild21
+
   Bild:DLT_schw_tiger_21a.jpg|Bild21 Niederl. Hochflieger
   Bild:DLT_schw_tiger_22a.jpg|Bild22
+
   Bild:DLT_schw_tiger_22a.jpg|Bild22 Kölner Tümmler
   Bild:DLT_schw_tiger_23a.jpg|Bild23
+
   Bild:DLT_schw_tiger_23a.jpg|Bild23 Foto bearbeitet
   Bild:DLT_schw_tiger_24a.jpg|Bild24
+
   Bild:DLT_schw_tiger_24a.jpg|Bild24 F1_Hamburger_Schimmel_X_DLT
   Bild:DLT_schw_tiger_25a.jpg|Bild25
+
   Bild:DLT_schw_tiger_25a.jpg|Bild25 F1 aus 0,1 DLT einfarbig rot X 1,0 Hamburger Schimmel schwarz und 1,0 Brieftaube rotgetigert
   Bild:DLT_schw_tiger_26a.jpg|Bild26
+
   Bild:DLT_schw_tiger_26a.jpg|Bild26 Engl. Nonne
   Bild:DLT_schw_tiger_27a.jpg|Bild27
+
   Bild:DLT_schw_tiger_27a.jpg|Bild27 Engl. Schautippler
 
   Bild:DLT_schw_tiger_28a.jpg|Bild28
 
   Bild:DLT_schw_tiger_28a.jpg|Bild28
 
   Bild:DLT_schw_tiger_29a.jpg|Bild29
 
   Bild:DLT_schw_tiger_29a.jpg|Bild29

Version vom 31. August 2007, 21:44 Uhr