Katalog Nationale: Unterschied zwischen den Versionen
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! PLT | ! PLT | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | GELB, 1,0 jung |
− | | | + | |
+ | 14844 g 92 Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14845 sg 95 Z Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14846 sg 93 RZ Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14847 sg 93 Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14848 sg 95 E Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | GELB, 0,1 jung | ||
+ | |||
+ | 14849 sg 93 Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14850 g 92 Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ELSTERN, Schwarz 1,0 jung | ||
+ | |||
+ | 14851 g 92 Rau, Christian | ||
+ | |||
+ | 14852 g 92 Rau, Christian | ||
+ | |||
+ | 14853 sg 95 E Rau, Christian | ||
+ | |||
+ | 14854 sg 94 Z Rau, Christian | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ELSTERN, Schwarz 0,1 jung | ||
+ | |||
+ | 14855 sg 93 Rau, Christian | ||
+ | |||
+ | 14856 sg 95 Z Rau, Christian | ||
+ | |||
+ | 14857 sg 93 Rau, Christian | ||
+ | |||
+ | 14858 hv 96 SVE Rau, Christian | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ELSTERN, Gelb 1,0 jung | ||
+ | |||
+ | 14859 sg E 95 Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14860 sg 93 Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14861 sg 94 Eiba, Siegfried | ||
+ | |||
+ | 14862 sg 95 Z Eiba, Siegfried | ||
+ | |||
+ | 14863 hv 96 SVE Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14864 sg 93 Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14865 V 97 BM Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ELSTERN, Gelb 0,1 jung | ||
+ | |||
+ | 14866 g 92 Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14867 sg 94 Z Strotjohann, B. | ||
+ | |||
+ | 14868 sg 94 Eiba, Siegfried | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ELSTERN, Gelb 0,1 jung | ||
+ | |||
+ | 14869 sg 95 Z Eiba, Siegfried | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | EISFARBIG-GEELSTERT, 1,0 jung | ||
+ | |||
+ | 14909 sg 93 Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | 14910 sg 94 Z Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | |||
+ | EISFARBIG-GEELSTERT, 0,1 jung | ||
+ | |||
+ | 14911 sg 93 Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | 14912 sg 94 Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | 14913 sg 95 SV E Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | |||
+ | EISFARBIG MIT BINDEN, 1,0 jung | ||
+ | |||
+ | 14914 sg 93 Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | |||
+ | EISFARBIG MIT BINDEN 1,0 alt | ||
+ | |||
+ | 14915 sg 94 RZ Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | 14916 hv 96 E Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | EISFARBIG MIT BINDEN 0,1 jung | ||
+ | |||
+ | 14917 sg 95 Z Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | 14918 g 92 Litzenburger, Heinz | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Preisrichter: | ||
+ | |||
+ | Käfig-Nr.: | ||
+ | |||
+ | 14844 - 14869: Friedrich, Harald | ||
+ | |||
+ | 14909 - 14919: Asche, Martin | ||
+ | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. März 2008, 11:08 Uhr
DLT | PLT |
---|---|
GELB, 1,0 jung
14844 g 92 Strotjohann, B. 14845 sg 95 Z Strotjohann, B. 14846 sg 93 RZ Strotjohann, B. 14847 sg 93 Strotjohann, B. 14848 sg 95 E Strotjohann, B.
14849 sg 93 Strotjohann, B. 14850 g 92 Strotjohann, B.
14851 g 92 Rau, Christian 14852 g 92 Rau, Christian 14853 sg 95 E Rau, Christian 14854 sg 94 Z Rau, Christian
14855 sg 93 Rau, Christian 14856 sg 95 Z Rau, Christian 14857 sg 93 Rau, Christian 14858 hv 96 SVE Rau, Christian
14859 sg E 95 Strotjohann, B. 14860 sg 93 Strotjohann, B. 14861 sg 94 Eiba, Siegfried 14862 sg 95 Z Eiba, Siegfried 14863 hv 96 SVE Strotjohann, B. 14864 sg 93 Strotjohann, B. 14865 V 97 BM Strotjohann, B.
14866 g 92 Strotjohann, B. 14867 sg 94 Z Strotjohann, B. 14868 sg 94 Eiba, Siegfried
14869 sg 95 Z Eiba, Siegfried |
EISFARBIG-GEELSTERT, 1,0 jung 14909 sg 93 Litzenburger, Heinz 14910 sg 94 Z Litzenburger, Heinz
14911 sg 93 Litzenburger, Heinz 14912 sg 94 Litzenburger, Heinz 14913 sg 95 SV E Litzenburger, Heinz
14914 sg 93 Litzenburger, Heinz
14915 sg 94 RZ Litzenburger, Heinz 14916 hv 96 E Litzenburger, Heinz EISFARBIG MIT BINDEN 0,1 jung 14917 sg 95 Z Litzenburger, Heinz 14918 g 92 Litzenburger, Heinz
Käfig-Nr.: 14844 - 14869: Friedrich, Harald 14909 - 14919: Asche, Martin |