Sonderschau in Schönbach 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Bild:TS_16.jpg|2514_Kriegel | Bild:TS_16.jpg|2514_Kriegel | ||
Bild:TS_17.jpg|2522_Kriegel | Bild:TS_17.jpg|2522_Kriegel | ||
− | Bild:TS_18.jpg| | + | Bild:TS_18.jpg|2528_Voigt |
− | Bild:TS_19.jpg| | + | Bild:TS_19.jpg|2541_Baumgärtel |
− | Bild:TS_20.jpg| | + | Bild:TS_20.jpg|2548_Rambow |
− | Bild:TS_21.jpg| | + | Bild:TS_21.jpg|2548b_Rambow |
− | Bild:TS_22.jpg| | + | Bild:TS_22.jpg|2549_Rambow |
− | Bild:TS_23.jpg| | + | Bild:TS_23.jpg|2554_Rambow |
− | Bild:TS_24.jpg| | + | Bild:TS_24.jpg|2555_Kriegel |
− | Bild:TS_25.jpg| | + | Bild:TS_25.jpg|2560_Menzel |
− | Bild:TS_26.jpg| | + | Bild:TS_26.jpg|2566_Menzel |
Bild:TS_27.jpg|27 | Bild:TS_27.jpg|27 | ||
Bild:TS_28.jpg|28 | Bild:TS_28.jpg|28 |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2010, 21:58 Uhr
022. - 24. Januar 2010 in Schöbach
DLT --> 7 Aussteller mit insgesamt 97 Tieren und PLT --> 3 Aussteller mit insgesamt 20 Tieren
- TS 27.jpg
27
- TS 28.jpg
28
- TS 29.jpg
29
- TS 30.jpg
30
- TS 31.jpg
31
- TS 32.jpg
32