Hauptsonderschau Erfurt 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<gallery caption="HAUPTSONDERSCHAU 2010"> | <gallery caption="HAUPTSONDERSCHAU 2010"> | ||
− | Bild:E_1.jpg|1 | + | Bild:E_1.jpg|1 - 18419 - Bester 1,0 von Robert Steiger "v" 97 Punkte |
− | Bild:E_2.jpg|2 | + | Bild:E_2.jpg|2 - 18413 - 1,0 von Robert Steiger "hv" 96 Punkte |
− | Bild:E_3.jpg|3 | + | Bild:E_3.jpg|3 - 18421 - 1,0 von Andreas Rambow "sg" 95 Punkte |
− | Bild:E_4.jpg|4 | + | Bild:E_4.jpg|4 - 18427 - Beste 0,1 von Andreas Rambow "sg" 95 Punkte |
− | Bild:E_5.jpg|5 | + | Bild:E_5.jpg|5 - 18439 - 0,1 von Robert Steiger "sg" 95 Punkte |
− | Bild:E_6.jpg|6 | + | Bild:E_6.jpg|6 - 18156 - 1,0 von Leo Kampert "v" 97 Punkte |
− | Bild:E_7.jpg|7 | + | Bild:E_7.jpg|7 - 18224 - 0,1 von Bodo Sonnenberg "hv" 96 Punkte |
− | Bild:E_8a.jpg|8 | + | Bild:E_8a.jpg|8 - 18219 - 0,1 von Bodo Sonnenberg "v" 97 Punkte |
− | Bild:E_9.jpg|9 | + | Bild:E_9.jpg|9 - 18192 - 0,1 von Bodo Sonnenberg "v" 97 Punkte |
− | Bild:E_10.jpg|10 | + | Bild:E_10.jpg|10 - 18185 - 0,1 Bodo Sonnenberg "hv" 06 Punkte |
− | Bild:E_11.jpg|11 | + | Bild:E_11.jpg|11 - 18265 - 1,0 von Horst Schulz "v" 97 Punkte |
− | Bild:E_12.jpg|12 | + | Bild:E_12.jpg|12 - 18253 - 1,0 von Siegmar Leiste "sg" 94 Punkte |
− | Bild:E_13.jpg|13 | + | Bild:E_13.jpg|13 - 18252 - 1,0 von Siegmar Leiste "sg" 95 Punkte |
− | Bild:E_14.jpg|14 | + | Bild:E_14.jpg|14 - 18246 - 0,1 von Dieter Schuhardt "sg" 95 Punkte |
− | Bild:E_15.jpg|15 | + | Bild:E_15.jpg|15 - 18146 - 0,1 von Otto Rodenbeck "v" 97 Punkte |
− | Bild:E_16.jpg|16 | + | Bild:E_16.jpg|16 - 18233 - 1,0 von Dieter Schuhardt "hv" 96 Punkte |
− | Bild:E_17.jpg|17 | + | Bild:E_17.jpg|17 - 18306 - 0,1 von Fritz Heitmann "hv" 96 Punkte |
− | Bild:E_18.jpg|18 | + | Bild:E_18.jpg|18 - 18317 - 1,0 von Bert Karmrodt "sg" 95 Punkte |
− | Bild:E_19.jpg|19 | + | Bild:E_19.jpg|19 - 18336 - 1,0 von Paul Wöllner "v" 97 Punkte |
− | Bild:E_20.jpg|20 | + | Bild:E_20.jpg|20 - 18358 - 1,0 von Steffen Kriegel "hv" 96 Punkte |
− | Bild:E_21.jpg|21 | + | Bild:E_21.jpg|21 - Familie Heitmann |
− | Bild:E_22.jpg|22 | + | Bild:E_22.jpg|22 - Zuchtwart(DLT) Peter Gebert im Züchtergespräch (im Hintergrund Siegmar Leiste) |
− | Bild:E_23.jpg|23 | + | Bild:E_23.jpg|23 - der 1. Vorsitzende Karl-Heinz Wintermeyer und sein Stellvertreter Siegmar Leiste |
− | Bild:E_24.jpg|24 | + | Bild:E_24.jpg|24 - Paul Wöllner mit unserem neuen Mitglied Werner Kötter (Fa.Muskator) |
− | Bild:E_25.jpg|25 | + | Bild:E_25.jpg|25 - Robert Steiger, Karl Neugebauer, Thomas Süß und Carolin Lang |
− | Bild:E_26.jpg|26 | + | Bild:E_26.jpg|26 - Christian Dawidowski |
− | Bild:E_27.jpg|27 | + | Bild:E_27.jpg|27 - Uwe Schuhmann, Christian Rau und Carsten Spöring |
− | Bild: | + | Bild:E_28aa.jpg|28 - Bert Karmrodt und Helmut Schulz |
− | Bild:E_29.jpg|29 | + | Bild:E_29.jpg|29 - Steffen Scholze und Otto Rodenbeck |
− | Bild:E_30.jpg|30 | + | Bild:E_30.jpg|30 - Dr. Reinhard Grafe und Dr. Rüdiger Lang |
− | Bild:E_31.jpg|31 | + | Bild:E_31.jpg|31 - |
− | Bild:E_32.jpg|32 | + | Bild:E_32.jpg|32 - |
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2011, 20:10 Uhr
Hauptsonderschau des SV angeschlossen an die VDT-Schau in Erfurt im Dezember 2010
- E 31.jpg
31 -
- E 32.jpg
32 -