DltPltWiki:Über DltPltWiki: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
---- | ---- | ||
− | + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wie_schreibe_ich_einen_guten_Artikel#Aufbau_eines_Artikels Artikel] | |
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Textgestaltung Textfestaltung] | ||
− | + | [[bild:DrEichler2.jpg|Beschreibung]] | |
− | |||
+ | ---- | ||
− | + | Beispieltabelle | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| {{Prettytable}} width="100%" | {| {{Prettytable}} width="100%" |
Version vom 4. April 2008, 17:56 Uhr
Beispieltabelle
kopf1 | kopf2 | kopf3 |
---|---|---|
zeile1, spalte1 | zeile1, spalte2 | zeile1, spalte3 |
zeile2, spalte1 | zeile2, spalte2 | zeile2, spalte3 |