Katalog HSS: Unterschied zwischen den Versionen
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== DEUTSCHE LANGSCHNÄBLIGE TÜMMLER == | == DEUTSCHE LANGSCHNÄBLIGE TÜMMLER == | ||
Zeile 63: | Zeile 62: | ||
29689 sg 94 Z Rodenbeck, Otto | 29689 sg 94 Z Rodenbeck, Otto | ||
+ | |||
29690 g 91 Neugebauer, Karl | 29690 g 91 Neugebauer, Karl | ||
+ | |||
29691 sg 93 Köhler, Jürgen | 29691 sg 93 Köhler, Jürgen | ||
+ | |||
29692 sg 95 E Neugebauer, Karl | 29692 sg 95 E Neugebauer, Karl | ||
+ | |||
29693 g 92 Köhler, Jürgen | 29693 g 92 Köhler, Jürgen | ||
+ | |||
29694 g 92 Neugebauer, Karl | 29694 g 92 Neugebauer, Karl | ||
+ | |||
29695 sg 95 SE Köhler, Jürgen | 29695 sg 95 SE Köhler, Jürgen | ||
+ | |||
29696 leer Neugebauer, Karl | 29696 leer Neugebauer, Karl | ||
+ | |||
29697 sg 93 Köhler, Jürgen | 29697 sg 93 Köhler, Jürgen | ||
+ | |||
29698 leer Neugebauer, Karl | 29698 leer Neugebauer, Karl | ||
+ | |||
29699 sg 95 E Rodenbeck, Otto | 29699 sg 95 E Rodenbeck, Otto | ||
+ | |||
schwarz, 1,0 jung | schwarz, 1,0 jung | ||
+ | |||
29700 g 92 Schejka, Christian | 29700 g 92 Schejka, Christian | ||
+ | |||
29701 sg 95E Dr. Lang, Rüdiger | 29701 sg 95E Dr. Lang, Rüdiger | ||
+ | |||
schwarz, 1,0 alt | schwarz, 1,0 alt | ||
+ | |||
29702 sg 94 Schejka, Christian | 29702 sg 94 Schejka, Christian | ||
+ | |||
29703 sg 94 Schejka, Christian | 29703 sg 94 Schejka, Christian | ||
+ | |||
schwarz, 0,1 jung | schwarz, 0,1 jung | ||
+ | |||
29704 sg 93 Schejka, Christian | 29704 sg 93 Schejka, Christian | ||
+ | |||
29705 sg 94 Schejka, Christian | 29705 sg 94 Schejka, Christian | ||
+ | |||
schwarz, 0,1 alt | schwarz, 0,1 alt | ||
+ | |||
29706 sg 95 SE Schejka, Christian | 29706 sg 95 SE Schejka, Christian | ||
+ | |||
rot, 1,0 jung | rot, 1,0 jung | ||
+ | |||
29707 sg 93 Schulz, Horst | 29707 sg 93 Schulz, Horst | ||
+ | |||
29708 g 92 Thielicke, Helmut | 29708 g 92 Thielicke, Helmut | ||
+ | |||
29709 g 92 Schejka, Christian | 29709 g 92 Schejka, Christian | ||
+ | |||
29710 hv 96 BLP Sykosch, Peter | 29710 hv 96 BLP Sykosch, Peter | ||
+ | |||
29711 sg 94 ELK Thielicke, Helmut | 29711 sg 94 ELK Thielicke, Helmut | ||
+ | |||
29712 sg 93 Schulz, Horst | 29712 sg 93 Schulz, Horst | ||
+ | |||
29713 sg 94 EP Schejka, Christian | 29713 sg 94 EP Schejka, Christian | ||
+ | |||
29714 sg 94 Z Thielicke, Helmut | 29714 sg 94 Z Thielicke, Helmut | ||
+ | |||
29715 g 92 Schejka, Christian | 29715 g 92 Schejka, Christian | ||
+ | |||
29716 sg 94 Z Schulz, Horst | 29716 sg 94 Z Schulz, Horst | ||
+ | |||
29717 sg 95 E Thielicke, Helmut | 29717 sg 95 E Thielicke, Helmut | ||
+ | |||
29718 g 92 Schulz, Horst | 29718 g 92 Schulz, Horst | ||
+ | |||
rot, 1,0 alt | rot, 1,0 alt | ||
+ | |||
29719 sg 94 Schejka, Christian | 29719 sg 94 Schejka, Christian | ||
+ | |||
29720 g 92 Schejka, Christian | 29720 g 92 Schejka, Christian | ||
+ | |||
rot, 0,1 jung | rot, 0,1 jung | ||
+ | |||
29721 g 92 Schulz, Horst | 29721 g 92 Schulz, Horst | ||
+ | |||
29722 sg 94 Z Thielicke, Helmut | 29722 sg 94 Z Thielicke, Helmut | ||
+ | |||
29723 sg 95 E Sykosch, Peter | 29723 sg 95 E Sykosch, Peter | ||
+ | |||
29724 sg 94 Z Schejka, Christian | 29724 sg 94 Z Schejka, Christian | ||
+ | |||
29725 g 92 Thielicke, Helmut | 29725 g 92 Thielicke, Helmut | ||
+ | |||
29726 sg 94 Z Schulz, Horst | 29726 sg 94 Z Schulz, Horst | ||
+ | |||
29727 sg 93 Schejka, Christian | 29727 sg 93 Schejka, Christian | ||
+ | |||
29728 sg 94 Z Thielicke, Helmut | 29728 sg 94 Z Thielicke, Helmut | ||
+ | |||
29729 sg 93 Schulz, Horst | 29729 sg 93 Schulz, Horst | ||
+ | |||
29730 sg 94 Z Schejka, Christian | 29730 sg 94 Z Schejka, Christian | ||
+ | |||
29731 sg 95 E Thielicke, Helmut | 29731 sg 95 E Thielicke, Helmut | ||
+ | |||
29732 sg 94 Z Schulz, Horst | 29732 sg 94 Z Schulz, Horst | ||
+ | |||
rot, 0,1 alt | rot, 0,1 alt | ||
+ | |||
29733 sg 94 Z Schejka, Christian | 29733 sg 94 Z Schejka, Christian | ||
+ | |||
29734 sg 93 Schejka, Christian | 29734 sg 93 Schejka, Christian | ||
+ | |||
29735 sg 93 Schejka, Christian | 29735 sg 93 Schejka, Christian | ||
+ | |||
29736 sg 93 Schejka, Christian | 29736 sg 93 Schejka, Christian | ||
+ | |||
gelb, 1,0 jung | gelb, 1,0 jung | ||
+ | |||
29737 sg 94 RE Sonnenberg, Bodo | 29737 sg 94 RE Sonnenberg, Bodo | ||
+ | |||
29738 sg 93 Süß, Thomas | 29738 sg 93 Süß, Thomas | ||
+ | |||
29739 sg 93 Sonnenberg Bodo | 29739 sg 93 Sonnenberg Bodo | ||
+ | |||
29740 sg 95 SE Fuhrer, Joachim | 29740 sg 95 SE Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29741 sg 94 Z Süß, Thomas | 29741 sg 94 Z Süß, Thomas | ||
+ | |||
29742 g 92 Sonnenberg, Bodo | 29742 g 92 Sonnenberg, Bodo | ||
+ | |||
29743 g 92 Fuhrer, Joachim | 29743 g 92 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29744 sg 94 Z Süß, Thomas | 29744 sg 94 Z Süß, Thomas | ||
+ | |||
29745 hv 96 EB Sonnenberg, Bodo | 29745 hv 96 EB Sonnenberg, Bodo | ||
+ | |||
29746 sg 94 Fuhrer, Joachim | 29746 sg 94 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29747 sg 95 SE Süß, Thomas | 29747 sg 95 SE Süß, Thomas | ||
+ | |||
29748 g 92 Dr. Lang, Rüdiger | 29748 g 92 Dr. Lang, Rüdiger | ||
+ | |||
29749 sg 93 Fuhrer, Joachim | 29749 sg 93 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29750 sg 95 SE Süß, Thomas | 29750 sg 95 SE Süß, Thomas | ||
+ | |||
29751 g 92 Fuhrer, Joachim | 29751 g 92 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29752 sg 94 Z Dr. Lang, Rüdiger | 29752 sg 94 Z Dr. Lang, Rüdiger | ||
+ | |||
29753 g 92 Süß, Thomas | 29753 g 92 Süß, Thomas | ||
+ | |||
29754 g 92 Fuhrer, Joachim | 29754 g 92 Fuhrer, Joachim | ||
PR: Gebert Peter | PR: Gebert Peter | ||
+ | |||
gelb, 1,0 alt | gelb, 1,0 alt | ||
+ | |||
29755 sg 94 Z Sonnenberg, Bodo | 29755 sg 94 Z Sonnenberg, Bodo | ||
gelb, 0,1 jung | gelb, 0,1 jung | ||
29756 sg 95 SE Süß, Thomas | 29756 sg 95 SE Süß, Thomas | ||
+ | |||
29757 sg 93 Fuhrer, Joachim | 29757 sg 93 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29758 V 97 ELB Süß, Thomas | 29758 V 97 ELB Süß, Thomas | ||
+ | |||
29759 sg 95 SE Sykosch, Peter | 29759 sg 95 SE Sykosch, Peter | ||
+ | |||
29760 sg 93 Fuhrer, Joachim | 29760 sg 93 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29761 g 92 Sonnenberg, Bodo | 29761 g 92 Sonnenberg, Bodo | ||
+ | |||
29762 sg 93 Süß, Thomas | 29762 sg 93 Süß, Thomas | ||
+ | |||
29763 g 92 Fuhrer, Joachim | 29763 g 92 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29764 sg 95 E Süß, Thomas | 29764 sg 95 E Süß, Thomas | ||
+ | |||
29765 sg 93 Sonnenberg, Bodo | 29765 sg 93 Sonnenberg, Bodo | ||
+ | |||
29766 sg 93 Fuhrer, Joachim | 29766 sg 93 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29767 hv 96 E Dr. Lang, Rüdiger | 29767 hv 96 E Dr. Lang, Rüdiger | ||
+ | |||
29768 sg 94 Z Sonnenberg, Bodo | 29768 sg 94 Z Sonnenberg, Bodo | ||
+ | |||
29769 sg 93 Fuhrer, Joachim | 29769 sg 93 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29770 sg 94 Z Sonnenberg, Bodo | 29770 sg 94 Z Sonnenberg, Bodo | ||
+ | |||
29771 sg 93 Fuhrer, Joachim | 29771 sg 93 Fuhrer, Joachim | ||
+ | |||
29772 sg 94 SE Sonnnberg, Bodo | 29772 sg 94 SE Sonnnberg, Bodo | ||
+ | |||
gelb, 0,1 alt | gelb, 0,1 alt | ||
+ | |||
29773 sg 95 SE Sonnenberg, Bodo | 29773 sg 95 SE Sonnenberg, Bodo | ||
+ | |||
29774 sg 93 Sonnenberg, Bodo | 29774 sg 93 Sonnenberg, Bodo | ||
− | blau mit schwarzen Binden, 1,0 jung | + | |
+ | blau mit schwarzen Binden, | ||
+ | |||
+ | 1,0 jung | ||
+ | |||
29775 hv 96 E Süß, Thomas | 29775 hv 96 E Süß, Thomas | ||
+ | |||
29776 g 92 Prager, Joachim | 29776 g 92 Prager, Joachim | ||
+ | |||
29777 sg 93 Süß, Thomas | 29777 sg 93 Süß, Thomas | ||
− | blau mit schwarzen Binden, 1,0 alt | + | blau mit schwarzen Binden, |
+ | |||
+ | 1,0 alt | ||
+ | |||
29778 g 92 Prager, Joachim | 29778 g 92 Prager, Joachim | ||
+ | |||
29779 sg 94 Z Süß, Thomas | 29779 sg 94 Z Süß, Thomas | ||
− | blau mit schwarzen Binden, 0,1 jung | + | |
+ | blau mit schwarzen Binden, | ||
+ | |||
+ | 0,1 jung | ||
+ | |||
29780 sg 93 Prager, Joachim | 29780 sg 93 Prager, Joachim | ||
+ | |||
29781 sg 95 E Süß, Thomas | 29781 sg 95 E Süß, Thomas | ||
− | blau mit schwarzen Binden, | + | |
+ | blau mit schwarzen Binden, | ||
+ | |||
+ | 0,1 alt | ||
+ | |||
29782 sg 93 Prager, Joachim | 29782 sg 93 Prager, Joachim | ||
+ | |||
blau-fahl 0,1 jung | blau-fahl 0,1 jung | ||
+ | |||
29783 g 92 fK Prager, Joachim | 29783 g 92 fK Prager, Joachim | ||
+ | |||
blau-fahl, 0,1 alt | blau-fahl, 0,1 alt | ||
+ | |||
29784 sg 94 ELT Prager, Joachim | 29784 sg 94 ELT Prager, Joachim | ||
blau-gehämmert, 1,0 jung | blau-gehämmert, 1,0 jung | ||
+ | |||
29785 g 92 Prager, Joachim | 29785 g 92 Prager, Joachim | ||
+ | |||
29786 sg 94 Z Süß, Thomas | 29786 sg 94 Z Süß, Thomas | ||
+ | |||
blau-gehämmert, 0,1 jung | blau-gehämmert, 0,1 jung | ||
+ | |||
29787 sg 93 Prager, Joachim | 29787 sg 93 Prager, Joachim | ||
+ | |||
blaufahl-gehämmert, 1,0 jung | blaufahl-gehämmert, 1,0 jung | ||
+ | |||
29788 sg 94 Z Prager, Joachim | 29788 sg 94 Z Prager, Joachim | ||
+ | |||
blau-schimmel (eulig), 1,0 jung | blau-schimmel (eulig), 1,0 jung | ||
+ | |||
29789 sg 93 Schuhardt, Dieter | 29789 sg 93 Schuhardt, Dieter | ||
+ | |||
29790 sg 94 Z Schuhardt, Dieter | 29790 sg 94 Z Schuhardt, Dieter | ||
+ | |||
29791 sg 94 Z Schuhardt, Dieter | 29791 sg 94 Z Schuhardt, Dieter | ||
+ | |||
29792 sg 95 E Schuhardt, Dieter | 29792 sg 95 E Schuhardt, Dieter | ||
blau-schimmel (eulig), 0,1 jung | blau-schimmel (eulig), 0,1 jung | ||
+ | |||
29793 sg 93 Schuhardt, Dieter | 29793 sg 93 Schuhardt, Dieter | ||
+ | |||
29794 V 97 EB Schuhardt, Dieter | 29794 V 97 EB Schuhardt, Dieter | ||
+ | |||
29795 sg 93 Schuhardt, Dieter | 29795 sg 93 Schuhardt, Dieter | ||
+ | |||
29796 sg 94 ELK Schuhardt, Dieter | 29796 sg 94 ELK Schuhardt, Dieter | ||
+ | |||
Elstern, schwarz, 1,0 jung | Elstern, schwarz, 1,0 jung | ||
+ | |||
29797 sg 93 Spöring, Carsten | 29797 sg 93 Spöring, Carsten | ||
+ | |||
29798 g 92 Schumann, Uwe | 29798 g 92 Schumann, Uwe | ||
+ | |||
29799 g 92 Spöring, Carsten | 29799 g 92 Spöring, Carsten | ||
+ | |||
29800 sg 95 E Schumann, Uwe | 29800 sg 95 E Schumann, Uwe | ||
+ | |||
29801 sg 93 Spöring, Carsten | 29801 sg 93 Spöring, Carsten | ||
+ | |||
29802 sg 93 Schumann, Uwe | 29802 sg 93 Schumann, Uwe | ||
Elstern, schwarz, 1,0 alt | Elstern, schwarz, 1,0 alt | ||
+ | |||
29803 sg 94 Z Schumann, Uwe | 29803 sg 94 Z Schumann, Uwe | ||
+ | |||
29804 sg 93 Schumann, Uwe | 29804 sg 93 Schumann, Uwe | ||
+ | |||
Elstern, schwarz, 0,1 jung | Elstern, schwarz, 0,1 jung | ||
+ | |||
29805 sg 94 Z Spöring, Carsten | 29805 sg 94 Z Spöring, Carsten | ||
+ | |||
29806 sg 95 SE Schumann, Uwe | 29806 sg 95 SE Schumann, Uwe | ||
+ | |||
29807 sg 93 Spöring, Carsten | 29807 sg 93 Spöring, Carsten | ||
+ | |||
29808 sg 93 Schumann, Uwe | 29808 sg 93 Schumann, Uwe | ||
+ | |||
Elstern, schwarz, 0,1 alt | Elstern, schwarz, 0,1 alt | ||
+ | |||
29809 sg 94 Z Schumann, Uwe | 29809 sg 94 Z Schumann, Uwe | ||
+ | |||
29810 sg 93 Schumann, Uwe | 29810 sg 93 Schumann, Uwe | ||
+ | |||
Elstern, rot, 1,0 jung | Elstern, rot, 1,0 jung | ||
+ | |||
29811 g 92 Meyer, Wolfgang | 29811 g 92 Meyer, Wolfgang | ||
+ | |||
29812 sg 93 Zillat, Norbert | 29812 sg 93 Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29813 g 92 Heyder, Siegmund | 29813 g 92 Heyder, Siegmund | ||
+ | |||
29814 sg 95 E Schumann, Uwe | 29814 sg 95 E Schumann, Uwe | ||
+ | |||
29815 hv 96 E Zillat, Norbert | 29815 hv 96 E Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29816 sg 94 Z Spöring, Carsten | 29816 sg 94 Z Spöring, Carsten | ||
+ | |||
29817 g 92 Heyder, Siegmund | 29817 g 92 Heyder, Siegmund | ||
+ | |||
29818 g 92 Zillat, Norbert | 29818 g 92 Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29819 sg 94 Z Meyer, Wolfgang | 29819 sg 94 Z Meyer, Wolfgang | ||
+ | |||
Elstern, rot, 1,0 alt | Elstern, rot, 1,0 alt | ||
+ | |||
29820 g 92 Meyer, Wolfgang | 29820 g 92 Meyer, Wolfgang | ||
+ | |||
29821 g 92 Meyer, Wolfgang | 29821 g 92 Meyer, Wolfgang | ||
+ | |||
Elstern, rot, 1,0 jung | Elstern, rot, 1,0 jung | ||
+ | |||
29822 g 92 Heyder, Siegmund | 29822 g 92 Heyder, Siegmund | ||
+ | |||
29823 sg 94 EP Zillat, Norbert | 29823 sg 94 EP Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29824 sg 93 Meyer, Wolfgang | 29824 sg 93 Meyer, Wolfgang | ||
+ | |||
29825 sg 95 SE Zillat, Norbert | 29825 sg 95 SE Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29826 sg 93 fK Meyer, Wolfgang | 29826 sg 93 fK Meyer, Wolfgang | ||
+ | |||
29827 g 92 Zillat, Norbert | 29827 g 92 Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29828 g 91 Heyder, Siegmund | 29828 g 91 Heyder, Siegmund | ||
+ | |||
Elstern, rot, 0,1 alt | Elstern, rot, 0,1 alt | ||
+ | |||
29829 sg 93 Z Meyer, Wolfgang | 29829 sg 93 Z Meyer, Wolfgang | ||
+ | |||
29830 g 92 Meyer, Wolfgang | 29830 g 92 Meyer, Wolfgang | ||
+ | |||
+ | |||
PR: Fuhrer Joachim | PR: Fuhrer Joachim | ||
+ | |||
Elstern, gelb, 1,0 jung | Elstern, gelb, 1,0 jung | ||
+ | |||
29831 sg 93 Heitmann, Fritz | 29831 sg 93 Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
29832 sg 93 Nicol, Alfred | 29832 sg 93 Nicol, Alfred | ||
+ | |||
29833 hv 96 E Heitmann, Fritz | 29833 hv 96 E Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
29834 g 92 Zillat, Norbert | 29834 g 92 Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29835 sg 94 Z Heitmann, Fritz | 29835 sg 94 Z Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
29836 g 92 Zillat, Norbert | 29836 g 92 Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29837 sg 93 Heitmann, Fritz | 29837 sg 93 Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
29838 V 97 EB Zillat, Norbert | 29838 V 97 EB Zillat, Norbert | ||
+ | |||
+ | |||
Elstern, gelb, 1,0 alt | Elstern, gelb, 1,0 alt | ||
+ | |||
29839 g 92 Heitmann, Fritz | 29839 g 92 Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
Elstern, gelb, 0,1 jung | Elstern, gelb, 0,1 jung | ||
+ | |||
29840 sg 93 Heitmann, Fritz | 29840 sg 93 Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
29841 g 91 Nicol, Alfred | 29841 g 91 Nicol, Alfred | ||
+ | |||
29842 sg 95 SE Heitmann, Fritz | 29842 sg 95 SE Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
29843 g 92 Zillat, Norbert | 29843 g 92 Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29844 sg 93 Heitmann, Fritz | 29844 sg 93 Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
29845 g 92 Zillat, Norbert | 29845 g 92 Zillat, Norbert | ||
+ | |||
29846 hv 96 E Heitmann, Fritz | 29846 hv 96 E Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
29847 sg 93 Zillat, Norbert | 29847 sg 93 Zillat, Norbert | ||
+ | |||
Elstern, gelb, 0,1 alt | Elstern, gelb, 0,1 alt | ||
+ | |||
29848 sg 94 Z Schumann, Uwe | 29848 sg 94 Z Schumann, Uwe | ||
+ | |||
29849 sg 95 SE Heitmann, Fritz | 29849 sg 95 SE Heitmann, Fritz | ||
+ | |||
Elstern, blau, 1,0 jung | Elstern, blau, 1,0 jung | ||
+ | |||
29850 sg 93 Heyder, Siegmund | 29850 sg 93 Heyder, Siegmund | ||
+ | |||
29851 hv 96 ELK Schumann, Uwe | 29851 hv 96 ELK Schumann, Uwe | ||
+ | |||
29852 sg 93 Heyder, Siegmund | 29852 sg 93 Heyder, Siegmund | ||
+ | |||
Elstern, blau, 0,1 jung | Elstern, blau, 0,1 jung | ||
+ | |||
29853 sg 94 Z Heyder, Siegmund | 29853 sg 94 Z Heyder, Siegmund | ||
+ | |||
29854 sg 93 Heyder, Siegmund | 29854 sg 93 Heyder, Siegmund | ||
+ | |||
Elstern, gelbfahl, 1,0 jung | Elstern, gelbfahl, 1,0 jung | ||
+ | |||
29855 sg 94 ZP Leiste, Siegmar | 29855 sg 94 ZP Leiste, Siegmar | ||
+ | |||
29856 sg 95 Z fK Leiste, Siegmar | 29856 sg 95 Z fK Leiste, Siegmar | ||
+ | |||
Elstern, gelbfahl, 1,0 alt | Elstern, gelbfahl, 1,0 alt | ||
+ | |||
29857 sg 94 Leiste Siegmar | 29857 sg 94 Leiste Siegmar | ||
+ | |||
Elstern, gelbfahl, 0,1 jung | Elstern, gelbfahl, 0,1 jung | ||
+ | |||
29858 sg 93 Leiste, Siegmar | 29858 sg 93 Leiste, Siegmar | ||
+ | |||
29859 sg 94 Z fK Leiste, Siegmar | 29859 sg 94 Z fK Leiste, Siegmar | ||
+ | |||
Elstern, gelbfahl, 0,1 alt | Elstern, gelbfahl, 0,1 alt | ||
Zeile 322: | Zeile 537: | ||
Elstern, blau-schwarzschnäblig, 1,0 jung | Elstern, blau-schwarzschnäblig, 1,0 jung | ||
+ | |||
29861 sg 94 Z Wintermeyer, Karl-Heinz | 29861 sg 94 Z Wintermeyer, Karl-Heinz | ||
+ | |||
29862 sg 93 Wintermeyer, Karl-Heinz | 29862 sg 93 Wintermeyer, Karl-Heinz | ||
+ | |||
29863 sg 93 Wintermeyer, Karl-Heinz | 29863 sg 93 Wintermeyer, Karl-Heinz | ||
+ | |||
Elstern, blau-schwarzschnäblig, 1,0 alt | Elstern, blau-schwarzschnäblig, 1,0 alt | ||
+ | |||
29864 sg 95 E Wintermeyer, Karl-Heinz | 29864 sg 95 E Wintermeyer, Karl-Heinz | ||
+ | |||
Elstern, blau-schwarzschnäblig, 0,1 jung | Elstern, blau-schwarzschnäblig, 0,1 jung | ||
+ | |||
29865 sg 95 SE Wintermeyer, Karl-Heinz | 29865 sg 95 SE Wintermeyer, Karl-Heinz | ||
+ | |||
29866 sg 93 Wintermeyer, Karl-Heinz | 29866 sg 93 Wintermeyer, Karl-Heinz | ||
+ | |||
29867 V 97 LVEPl Wintermeyer,Karl-Heinz | 29867 V 97 LVEPl Wintermeyer,Karl-Heinz | ||
+ | |||
Elstern, blau-schwarzschnäblig, 0,1 alt | Elstern, blau-schwarzschnäblig, 0,1 alt | ||
+ | |||
29868 sg 95 Z Wintermeyer,Karl-Heinz | 29868 sg 95 Z Wintermeyer,Karl-Heinz | ||
+ | |||
Bärtchen, schwarz 1,0 jung | Bärtchen, schwarz 1,0 jung | ||
+ | |||
29869 sg 94 Z Wöllner, Paul | 29869 sg 94 Z Wöllner, Paul | ||
+ | |||
29870 g 92 Wintermeyer,Karl-Heinz | 29870 g 92 Wintermeyer,Karl-Heinz | ||
+ | |||
29871 sg 93 Wöllner, Paul | 29871 sg 93 Wöllner, Paul | ||
+ | |||
29872 sg 93 Kriegel, Steffen | 29872 sg 93 Kriegel, Steffen | ||
+ | |||
Bärtchen, schwarz 1,0 alt | Bärtchen, schwarz 1,0 alt | ||
+ | |||
29873 sg 95 Z Wintermeyer,Karl-Heinz | 29873 sg 95 Z Wintermeyer,Karl-Heinz | ||
+ | |||
29874 V 97 ELT Wöllner, Paul | 29874 V 97 ELT Wöllner, Paul | ||
+ | |||
Bärtchen, schwarz 0,1 jung | Bärtchen, schwarz 0,1 jung | ||
+ | |||
29875 sg 94 Z Wöllner, Paul | 29875 sg 94 Z Wöllner, Paul | ||
+ | |||
29876 sg 93 Wintermeyer,Karl-Heinz | 29876 sg 93 Wintermeyer,Karl-Heinz | ||
+ | |||
29877 g 92 Wöllner, Paul | 29877 g 92 Wöllner, Paul | ||
+ | |||
29878 sg 95 SE Kriegel, Steffen | 29878 sg 95 SE Kriegel, Steffen | ||
+ | |||
Bärtchen, schwarz 0,1 alt | Bärtchen, schwarz 0,1 alt | ||
+ | |||
29879 sg 94 Wintermeyer Karl-Heinz | 29879 sg 94 Wintermeyer Karl-Heinz | ||
+ | |||
29880 hv 96 E Wöllner Paul | 29880 hv 96 E Wöllner Paul | ||
+ | |||
Bärtchen, rot 1,0 jung | Bärtchen, rot 1,0 jung | ||
+ | |||
29881 sg 95 E Kriegel, Steffen | 29881 sg 95 E Kriegel, Steffen | ||
+ | |||
29882 sg 93 Weidenhagen, Heide u. Horst | 29882 sg 93 Weidenhagen, Heide u. Horst | ||
+ | |||
Bärtchen, rot 0,1 jung | Bärtchen, rot 0,1 jung | ||
+ | |||
29883 sg 94 Z Kriegel, Steffen | 29883 sg 94 Z Kriegel, Steffen | ||
+ | |||
29884 sg 93 Weidenhagen, Heide u. Horst | 29884 sg 93 Weidenhagen, Heide u. Horst | ||
+ | |||
Bärtchen, gelb 1,0 jung | Bärtchen, gelb 1,0 jung | ||
+ | |||
29885 g 92 Wöllner, Paul | 29885 g 92 Wöllner, Paul | ||
− | 29886 sg 95 Z Platz, Klaus | + | |
+ | 29886 sg 95 Z Platz, Klaus | ||
+ | |||
29887 hv 96 EP Wöllner, Paul | 29887 hv 96 EP Wöllner, Paul | ||
− | 29888 sg 93 Platz, Klaus | + | |
+ | 29888 sg 93 Platz, Klaus | ||
+ | |||
29889 g 92 Wöllner, Paul | 29889 g 92 Wöllner, Paul | ||
− | 29890 sg 95 SE Platz, Klaus | + | |
+ | 29890 sg 95 SE Platz, Klaus | ||
+ | |||
29891 sg 94 Wöllner, Paul | 29891 sg 94 Wöllner, Paul | ||
− | 29892 g 92 Kriegel, Steffen | + | |
+ | 29892 g 92 Kriegel, Steffen | ||
+ | |||
Bärtchen, gelb 1,0 alt | Bärtchen, gelb 1,0 alt | ||
29893 sg 95 Z Platz, Klaus | 29893 sg 95 Z Platz, Klaus | ||
− | 29894 sg 95 Z Wöllner, Paul | + | |
+ | 29894 sg 95 Z Wöllner, Paul | ||
+ | |||
29895 sg 94 Platz, Klaus | 29895 sg 94 Platz, Klaus | ||
− | 29896 hv 96 E Wöllner, Paul | + | |
+ | 29896 hv 96 E Wöllner, Paul | ||
+ | |||
Bärtchen, gelb 0,1 jung | Bärtchen, gelb 0,1 jung | ||
+ | |||
29897 sg 93 Wöllner, Paul | 29897 sg 93 Wöllner, Paul | ||
− | 29898 sg 94 Z Platz, Klaus | + | |
+ | 29898 sg 94 Z Platz, Klaus | ||
+ | |||
29899 sg 93 Wöllner, Paul | 29899 sg 93 Wöllner, Paul | ||
− | 29900 sg 93 Platz, Klaus | + | |
+ | 29900 sg 93 Platz, Klaus | ||
+ | |||
29901 sg 95 RE Wöllner, Paul | 29901 sg 95 RE Wöllner, Paul | ||
− | 29902 sg 93 Kriegel, Steffen | + | |
+ | 29902 sg 93 Kriegel, Steffen | ||
+ | |||
29903 hv 96 E Wöllner, Paul | 29903 hv 96 E Wöllner, Paul | ||
+ | |||
29904 sg 94 Wöllner, Paul | 29904 sg 94 Wöllner, Paul | ||
+ | |||
Bärtchen, gelb 0,1 alt | Bärtchen, gelb 0,1 alt | ||
+ | |||
29905 sg 93 Platz, Klaus | 29905 sg 93 Platz, Klaus | ||
− | 29906 g 92 Wöllner, Paul | + | |
+ | 29906 g 92 Wöllner, Paul | ||
+ | |||
Bärtchen, blau mit schwarzen Binden 1,0 jung | Bärtchen, blau mit schwarzen Binden 1,0 jung | ||
+ | |||
29907 sg 93 Rentsch, Thomas | 29907 sg 93 Rentsch, Thomas | ||
+ | |||
29908 sg 94 E Rentsch, Thomas | 29908 sg 94 E Rentsch, Thomas | ||
+ | |||
Bärtchen, blau mit schwarzen Binden 1,0 alt | Bärtchen, blau mit schwarzen Binden 1,0 alt | ||
+ | |||
29909 g 92 Rentsch, Thomas | 29909 g 92 Rentsch, Thomas | ||
+ | |||
Bärtchen, blau mit schwarzen Binden 0,1 jung | Bärtchen, blau mit schwarzen Binden 0,1 jung | ||
+ | |||
29910 sg 93 Rentsch, Thomas | 29910 sg 93 Rentsch, Thomas | ||
+ | |||
Bärtchen, blau mit schwarzen Binden 0,1 alt | Bärtchen, blau mit schwarzen Binden 0,1 alt | ||
+ | |||
29911 sg 93 Rentsch, Thomas | 29911 sg 93 Rentsch, Thomas | ||
+ | |||
29912 sg 94 Z Rentsch, Thomas | 29912 sg 94 Z Rentsch, Thomas | ||
+ | |||
Bärtchen, rotfahl 1,0 jung | Bärtchen, rotfahl 1,0 jung | ||
+ | |||
29913 sg 94 Z Thorun, Heinz | 29913 sg 94 Z Thorun, Heinz | ||
+ | |||
