Katalog HSS: Unterschied zwischen den Versionen
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{| {{Prettytable}} width="100%" | {| {{Prettytable}} width="100%" | ||
− | ! | + | ! DLT |
− | ! | + | ! PLT |
|- | |- | ||
− | | PR : Ilgenstein, Alfred | + | |PR : Ilgenstein, Alfred |
weiß 1,0 jung | weiß 1,0 jung | ||
Zeile 896: | Zeile 896: | ||
29971 leer Brettmacher, Klaus | 29971 leer Brettmacher, Klaus | ||
− | | | + | | noch Katalog HSS (56.VDT-Schau Leipzig) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | POLNISCHE | ||
+ | LANGSCHNÄBLIGE TÜMMLER | ||
+ | eisfarbig-geelstert 1,0 jung | ||
+ | 29972 sg 95 Z Klinkfuss, Otto | ||
+ | 29973 sg 94 Nicol, Alfred | ||
+ | 29974 sg 95 SE Steiger, Robert | ||
+ | 29975 sg 94 Menzel, Armin | ||
+ | 29976 sg 94 Nicol, Alfred | ||
+ | 29977 hv 96 ELB Steiger, Robert | ||
+ | 29978 g 92 Menzel, Armin | ||
+ | 29979 sg 94 Z Nicol, Alfred | ||
+ | 29980 sg 94 Steiger, Robert | ||
+ | 29981 sg 94 Klinkfuss, Otto | ||
+ | 29982 sg 95 Z Rambow, Andreas | ||
+ | 29983 sg 94 Steiger, Robert | ||
+ | 29984 sg 95 SE Klinkfuss, Otto | ||
+ | 29985 sg 94 Rambow, Andreas | ||
+ | eisfarbig-geelstert 1,0 alt | ||
+ | 29986 g 92 Rambow, Andreas | ||
+ | 29987 g 92 Menzel, Armin | ||
+ | 29988 sg 95 Z Rambow, Andreas | ||
− | + | eisfarbig-geelstert 0,1 jung | |
+ | 29989 sg 94 Nicol, Alfred | ||
+ | 29990 hv 96 E Steiger , Robert | ||
+ | 29991 sg 93 Menzel, Armin | ||
+ | 29992 sg 93 Nicol, Alfred | ||
+ | 29993 sg 95 E Steiger, Robert | ||
+ | 29994 sg 94 Menzel, Armin | ||
+ | 29995 sg 94 Schejka, Christian | ||
+ | 29996 hv 96 SE Steiger, Robert | ||
+ | 29997 sg 94 Rambow, Andreas | ||
+ | 29998 sg 95 Z Schejka, Christian | ||
+ | 29999 hv 96 EP Steiger, Robert | ||
+ | 30000 sg 94 Rambow, Andreas | ||
+ | 30001 sg 94 Klinkfuss, Otto | ||
+ | 30002 sg 95 Z Steiger, Robert | ||
+ | 30003 sg 94 Nicol, Alfred | ||
− | + | eisfarbig-geelstert 0,1 alt | |
+ | 30004 sg 95 E Rambow, Andreas | ||
+ | 30005 sg 93 Menzel, Armin | ||
+ | 30006 sg 95 Z Rambow, Andreas | ||
+ | 30007 sg 95 Z Klinkfuss, Otto | ||
+ | 30008 sg 94 Rambow, Andreas | ||
+ | 30009 hv 96 E Klinkfuss, Otto | ||
− | + | perlfarbig-geelstert 1,0 jung | |
+ | 30010 sg 94 Steiger, Robert | ||
+ | 30011 sg 94 fK Prager, Joachim | ||
+ | 30012 g 92 Steiger, Robert | ||
+ | 30013 sg 95 Z Steiger, Robert | ||
+ | 30014 sg 94 Steiger, Robert | ||
− | + | perlfarbig-geelstert 1,0 alt | |
+ | 30015 hv 96 E Prager, Joachim | ||
− | + | perlfarbig-geelstert 0,1 jung | |
+ | 30016 sg 95 Z Steiger, Robert | ||
+ | 30017 g 92 Nicol, Alfred | ||
+ | 30018 V 97 LVE 14 Steiger, Robert | ||
+ | 30019 sg 94 Nicol, Alfred | ||
+ | 30020 sg 95 Z Steiger, Robert | ||
+ | 30021 sg 94 Steiger, Robert | ||
+ | 30022 sg 95 SE Steiger, Robert | ||
− | + | perlfarbig-geelstert 0,1 alt | |
+ | 30023 sg 95 Prager, Joachim | ||
− | + | eisfarbig mit Binden-weißschwingig 1,0 jung | |
+ | 30024 sg 94 Prager, Joachim | ||
− | + | eisfarbig mit Binden-weißschwingig 1,0 alt | |
+ | 30025 sg 94 E Prager, Joachim | ||
− | + | eisfarbig mit Binden-weißschwingig 0,1 alt | |
+ | 30026 sg 94 Prager, Joachim | ||
− | |||
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 14. März 2008, 10:48 Uhr
DEUTSCHE LANGSCHNÄBLIGE TÜMMLER
Volieren
PR : Schneider Günter
gelb, 4,4 jung
34 V 97 LVEPL Süß, Thomas
Bärtchen gelb, 4,4 jung
35 hv 96 E Weidenhagen, Heide u. Horst
Einzeltiere
DLT | PLT |
---|---|
PR : Ilgenstein, Alfred
weiß 1,0 jung 29670 sg 94 SE Neugebauer, Karl 29671 g 92 Köhler, Jürgen 29672 sg 95 E Rodenbeck, Otto 29673 sg 93 Schumann, Uwe 29674 sg 94 ELT Köhler, Jürgen 29675 sg 94 Z Neugebauer, Karl 29676 hv 96 ELB Rodenbeck, Otto 29677 sg 94 Z Köhler, Jürgen 29678 g 92 Neugebauer, Karl 29679 sg 93 Rodenbeck, Otto 29680 sg 94 Z Köhler, Jürgen 29681 g 92 Neugebauer, Karl 29682 g 92 Köhler, Jürgen 29683 g 92 Neugebauer, Karl 29684 sg 93 Köhler, Jürgen 29685 leer Neugebauer, Karl
29687 g 92 Neugebauer, Karl 29688 sg 93 Schumann, Uwe 29689 sg 94 Z Rodenbeck, Otto 29690 g 91 Neugebauer, Karl 29691 sg 93 Köhler, Jürgen 29692 sg 95 E Neugebauer, Karl 29693 g 92 Köhler, Jürgen 29694 g 92 Neugebauer, Karl 29695 sg 95 SE Köhler, Jürgen 29696 leer Neugebauer, Karl 29697 sg 93 Köhler, Jürgen 29698 leer Neugebauer, Karl 29699 sg 95 E Rodenbeck, Otto
29700 g 92 Schejka, Christian 29701 sg 95E Dr. Lang, Rüdiger
29702 sg 94 Schejka, Christian 29703 sg 94 Schejka, Christian
29704 sg 93 Schejka, Christian 29705 sg 94 Schejka, Christian
29706 sg 95 SE Schejka, Christian
29707 sg 93 Schulz, Horst 29708 g 92 Thielicke, Helmut 29709 g 92 Schejka, Christian 29710 hv 96 BLP Sykosch, Peter 29711 sg 94 ELK Thielicke, Helmut 29712 sg 93 Schulz, Horst 29713 sg 94 EP Schejka, Christian 29714 sg 94 Z Thielicke, Helmut 29715 g 92 Schejka, Christian 29716 sg 94 Z Schulz, Horst 29717 sg 95 E Thielicke, Helmut 29718 g 92 Schulz, Horst
29719 sg 94 Schejka, Christian 29720 g 92 Schejka, Christian rot, 0,1 jung 29721 g 92 Schulz, Horst 29722 sg 94 Z Thielicke, Helmut 29723 sg 95 E Sykosch, Peter 29724 sg 94 Z Schejka, Christian 29725 g 92 Thielicke, Helmut 29726 sg 94 Z Schulz, Horst 29727 sg 93 Schejka, Christian 29728 sg 94 Z Thielicke, Helmut 29729 sg 93 Schulz, Horst 29730 sg 94 Z Schejka, Christian 29731 sg 95 E Thielicke, Helmut 29732 sg 94 Z Schulz, Horst
29733 sg 94 Z Schejka, Christian 29734 sg 93 Schejka, Christian 29735 sg 93 Schejka, Christian 29736 sg 93 Schejka, Christian
29737 sg 94 RE Sonnenberg, Bodo 29738 sg 93 Süß, Thomas 29739 sg 93 Sonnenberg Bodo 29740 sg 95 SE Fuhrer, Joachim 29741 sg 94 Z Süß, Thomas 29742 g 92 Sonnenberg, Bodo 29743 g 92 Fuhrer, Joachim 29744 sg 94 Z Süß, Thomas 29745 hv 96 EB Sonnenberg, Bodo 29746 sg 94 Fuhrer, Joachim 29747 sg 95 SE Süß, Thomas 29748 g 92 Dr. Lang, Rüdiger 29749 sg 93 Fuhrer, Joachim 29750 sg 95 SE Süß, Thomas 29751 g 92 Fuhrer, Joachim 29752 sg 94 Z Dr. Lang, Rüdiger 29753 g 92 Süß, Thomas 29754 g 92 Fuhrer, Joachim PR: Gebert Peter gelb, 1,0 alt 29755 sg 94 Z Sonnenberg, Bodo gelb, 0,1 jung 29756 sg 95 SE Süß, Thomas 29757 sg 93 Fuhrer, Joachim 29758 V 97 ELB Süß, Thomas 29759 sg 95 SE Sykosch, Peter 29760 sg 93 Fuhrer, Joachim 29761 g 92 Sonnenberg, Bodo 29762 sg 93 Süß, Thomas 29763 g 92 Fuhrer, Joachim 29764 sg 95 E Süß, Thomas 29765 sg 93 Sonnenberg, Bodo 29766 sg 93 Fuhrer, Joachim 29767 hv 96 E Dr. Lang, Rüdiger 29768 sg 94 Z Sonnenberg, Bodo 29769 sg 93 Fuhrer, Joachim 29770 sg 94 Z Sonnenberg, Bodo 29771 sg 93 Fuhrer, Joachim 29772 sg 94 SE Sonnnberg, Bodo
29773 sg 95 SE Sonnenberg, Bodo 29774 sg 93 Sonnenberg, Bodo
1,0 jung 29775 hv 96 E Süß, Thomas 29776 g 92 Prager, Joachim 29777 sg 93 Süß, Thomas blau mit schwarzen Binden, 1,0 alt 29778 g 92 Prager, Joachim 29779 sg 94 Z Süß, Thomas
29780 sg 93 Prager, Joachim 29781 sg 95 E Süß, Thomas
29782 sg 93 Prager, Joachim
29783 g 92 fK Prager, Joachim
29784 sg 94 ELT Prager, Joachim blau-gehämmert, 1,0 jung 29785 g 92 Prager, Joachim 29786 sg 94 Z Süß, Thomas
29787 sg 93 Prager, Joachim
29788 sg 94 Z Prager, Joachim
29789 sg 93 Schuhardt, Dieter 29790 sg 94 Z Schuhardt, Dieter 29791 sg 94 Z Schuhardt, Dieter 29792 sg 95 E Schuhardt, Dieter
29793 sg 93 Schuhardt, Dieter 29794 V 97 EB Schuhardt, Dieter 29795 sg 93 Schuhardt, Dieter 29796 sg 94 ELK Schuhardt, Dieter
29797 sg 93 Spöring, Carsten 29798 g 92 Schumann, Uwe 29799 g 92 Spöring, Carsten 29800 sg 95 E Schumann, Uwe 29801 sg 93 Spöring, Carsten 29802 sg 93 Schumann, Uwe Elstern, schwarz, 1,0 alt 29803 sg 94 Z Schumann, Uwe 29804 sg 93 Schumann, Uwe
29805 sg 94 Z Spöring, Carsten 29806 sg 95 SE Schumann, Uwe 29807 sg 93 Spöring, Carsten 29808 sg 93 Schumann, Uwe
29809 sg 94 Z Schumann, Uwe 29810 sg 93 Schumann, Uwe
29811 g 92 Meyer, Wolfgang 29812 sg 93 Zillat, Norbert 29813 g 92 Heyder, Siegmund 29814 sg 95 E Schumann, Uwe 29815 hv 96 E Zillat, Norbert 29816 sg 94 Z Spöring, Carsten 29817 g 92 Heyder, Siegmund 29818 g 92 Zillat, Norbert 29819 sg 94 Z Meyer, Wolfgang
29820 g 92 Meyer, Wolfgang 29821 g 92 Meyer, Wolfgang
29822 g 92 Heyder, Siegmund 29823 sg 94 EP Zillat, Norbert 29824 sg 93 Meyer, Wolfgang 29825 sg 95 SE Zillat, Norbert 29826 sg 93 fK Meyer, Wolfgang 29827 g 92 Zillat, Norbert 29828 g 91 Heyder, Siegmund
29829 sg 93 Z Meyer, Wolfgang 29830 g 92 Meyer, Wolfgang
29831 sg 93 Heitmann, Fritz 29832 sg 93 Nicol, Alfred 29833 hv 96 E Heitmann, Fritz 29834 g 92 Zillat, Norbert 29835 sg 94 Z Heitmann, Fritz 29836 g 92 Zillat, Norbert 29837 sg 93 Heitmann, Fritz 29838 V 97 EB Zillat, Norbert
Elstern, gelb, 1,0 alt 29839 g 92 Heitmann, Fritz
29840 sg 93 Heitmann, Fritz 29841 g 91 Nicol, Alfred 29842 sg 95 SE Heitmann, Fritz 29843 g 92 Zillat, Norbert 29844 sg 93 Heitmann, Fritz 29845 g 92 Zillat, Norbert 29846 hv 96 E Heitmann, Fritz 29847 sg 93 Zillat, Norbert
29848 sg 94 Z Schumann, Uwe 29849 sg 95 SE Heitmann, Fritz
29850 sg 93 Heyder, Siegmund 29851 hv 96 ELK Schumann, Uwe 29852 sg 93 Heyder, Siegmund
29853 sg 94 Z Heyder, Siegmund 29854 sg 93 Heyder, Siegmund
29855 sg 94 ZP Leiste, Siegmar 29856 sg 95 Z fK Leiste, Siegmar
29857 sg 94 Leiste Siegmar
29858 sg 93 Leiste, Siegmar 29859 sg 94 Z fK Leiste, Siegmar
Elstern, blau-schwarzschnäblig, 1,0 jung 29861 sg 94 Z Wintermeyer, Karl-Heinz 29862 sg 93 Wintermeyer, Karl-Heinz 29863 sg 93 Wintermeyer, Karl-Heinz
29864 sg 95 E Wintermeyer, Karl-Heinz
29865 sg 95 SE Wintermeyer, Karl-Heinz 29866 sg 93 Wintermeyer, Karl-Heinz 29867 V 97 LVEPl Wintermeyer,Karl-Heinz
29868 sg 95 Z Wintermeyer,Karl-Heinz
29869 sg 94 Z Wöllner, Paul 29870 g 92 Wintermeyer,Karl-Heinz 29871 sg 93 Wöllner, Paul 29872 sg 93 Kriegel, Steffen
29873 sg 95 Z Wintermeyer,Karl-Heinz 29874 V 97 ELT Wöllner, Paul
29875 sg 94 Z Wöllner, Paul 29876 sg 93 Wintermeyer,Karl-Heinz 29877 g 92 Wöllner, Paul 29878 sg 95 SE Kriegel, Steffen
29879 sg 94 Wintermeyer Karl-Heinz 29880 hv 96 E Wöllner Paul
29881 sg 95 E Kriegel, Steffen 29882 sg 93 Weidenhagen, Heide u. Horst
29883 sg 94 Z Kriegel, Steffen 29884 sg 93 Weidenhagen, Heide u. Horst
29885 g 92 Wöllner, Paul 29886 sg 95 Z Platz, Klaus 29887 hv 96 EP Wöllner, Paul 29888 sg 93 Platz, Klaus 29889 g 92 Wöllner, Paul 29890 sg 95 SE Platz, Klaus 29891 sg 94 Wöllner, Paul 29892 g 92 Kriegel, Steffen
29894 sg 95 Z Wöllner, Paul 29895 sg 94 Platz, Klaus 29896 hv 96 E Wöllner, Paul
29897 sg 93 Wöllner, Paul 29898 sg 94 Z Platz, Klaus 29899 sg 93 Wöllner, Paul 29900 sg 93 Platz, Klaus 29901 sg 95 RE Wöllner, Paul 29902 sg 93 Kriegel, Steffen 29903 hv 96 E Wöllner, Paul 29904 sg 94 Wöllner, Paul
29905 sg 93 Platz, Klaus 29906 g 92 Wöllner, Paul
29907 sg 93 Rentsch, Thomas 29908 sg 94 E Rentsch, Thomas
29909 g 92 Rentsch, Thomas
29910 sg 93 Rentsch, Thomas
29911 sg 93 Rentsch, Thomas 29912 sg 94 Z Rentsch, Thomas
29913 sg 94 Z Thorun, Heinz 29914 sg 94 Thorun, Heinz
29915 V 97 ELB Thorun, Heinz
29916 g 92 Thorun, Heinz 29917 sg 95 SE Thorun, Heinz
29918 sg 94 Thorun, Heinz
Bärtchen, gelbfahl 1,0 jung 29919 sg 94 fK Thorun, Heinz
29920 sg 95 E Thorun, Heinz Weißschwanz, schwarz 1,0 jung 29921 sg 95 Z Kapust, Waldemar 29922 hv 96 ELT Kapust, Waldemar 29923 sg 94 Kapust, Waldemar
Weißschwanz, schwarz 0,1 alt 29925 g 92 Kapust, Waldemar
29926 sg 95 SE Platz, Wilhelm 29927 sg 95 Baltzer, Harry 29928 sg 94 Platz, Wilhelm 29929 V 97 EB Kapust, Waldemar 29930 sg 94 Platz, Wilhelm 29931 sg 93 Kapust, Waldemar 29932 sg 94 Platz, Wilhelm 29933 sg 93 Kapust, Waldemar 29934 sg 94 Platz, Wilhelm
29935 hv 96 E Sykosch, Peter 29936 sg 94 Kapust, Waldemar 29937 sg 95 Z Baltzer, Harry
29938 sg 94 Platz, Wilhelm 29939 sg 93 Kapust, Waldemar 29940 sg 93 Platz, Wilhelm 29941 sg 95 Z Kapust, Waldemar 29942 g 91 Platz, Wilhelm 29943 hv 96 E Kapust, Waldemar
29944 sg 93 Kapust, Waldemar
29945 g 92 fK Baltzer, Harry
29946 sg 95 Z Baltzer, Harry
29947 sg 93 Sykosch, Peter
29948 sg 95 Z Dr. Lang, Rüdiger 29949 sg 94 Sykosch, Peter 29950 sg 94 Z Dr. Lang, Rüdiger 29951 V 97 EB Sykosch, Peter
29952 sg 94 Z Baltzer, Harry 29953 sg 94 Baltzer, Harry 29954 sg 93 Baltzer, Harry
29955 hv 96 ELK Baltzer, Harry Weißschlag-Weißschwanz, rot 0,1 jung
29957 sg 94 Baltzer, Harry 29958 sg 94 Baltzer , Harry
29959 sg 95 SE Baltzer, Harry
29960 sg 94 RZ Baltzer, Harry
29961 sg 95 E fK Baltzer, Harry
29962 sg 94 Leiste, Siegmar 29963 leer Brettmacher, Klaus 29964 sg 94 Leiste, Siegmar
29965 hv 96 ELT Leiste, Siegmar
29966 sg 94 Leiste, Siegmar 29967 leer Brettmacher, Klaus 29968 sg 95 SE Leiste, Siegmar
29969 sg 94 Leiste, Siegmar 29970 leer Brettmacher, Klaus
29971 leer Brettmacher, Klaus |
noch Katalog HSS (56.VDT-Schau Leipzig)
POLNISCHE LANGSCHNÄBLIGE TÜMMLER eisfarbig-geelstert 1,0 jung 29972 sg 95 Z Klinkfuss, Otto 29973 sg 94 Nicol, Alfred 29974 sg 95 SE Steiger, Robert 29975 sg 94 Menzel, Armin 29976 sg 94 Nicol, Alfred 29977 hv 96 ELB Steiger, Robert 29978 g 92 Menzel, Armin 29979 sg 94 Z Nicol, Alfred 29980 sg 94 Steiger, Robert 29981 sg 94 Klinkfuss, Otto 29982 sg 95 Z Rambow, Andreas 29983 sg 94 Steiger, Robert 29984 sg 95 SE Klinkfuss, Otto 29985 sg 94 Rambow, Andreas eisfarbig-geelstert 1,0 alt 29986 g 92 Rambow, Andreas 29987 g 92 Menzel, Armin 29988 sg 95 Z Rambow, Andreas eisfarbig-geelstert 0,1 jung 29989 sg 94 Nicol, Alfred 29990 hv 96 E Steiger , Robert 29991 sg 93 Menzel, Armin 29992 sg 93 Nicol, Alfred 29993 sg 95 E Steiger, Robert 29994 sg 94 Menzel, Armin 29995 sg 94 Schejka, Christian 29996 hv 96 SE Steiger, Robert 29997 sg 94 Rambow, Andreas 29998 sg 95 Z Schejka, Christian 29999 hv 96 EP Steiger, Robert 30000 sg 94 Rambow, Andreas 30001 sg 94 Klinkfuss, Otto 30002 sg 95 Z Steiger, Robert 30003 sg 94 Nicol, Alfred eisfarbig-geelstert 0,1 alt 30004 sg 95 E Rambow, Andreas 30005 sg 93 Menzel, Armin 30006 sg 95 Z Rambow, Andreas 30007 sg 95 Z Klinkfuss, Otto 30008 sg 94 Rambow, Andreas 30009 hv 96 E Klinkfuss, Otto perlfarbig-geelstert 1,0 jung 30010 sg 94 Steiger, Robert 30011 sg 94 fK Prager, Joachim 30012 g 92 Steiger, Robert 30013 sg 95 Z Steiger, Robert 30014 sg 94 Steiger, Robert perlfarbig-geelstert 1,0 alt 30015 hv 96 E Prager, Joachim perlfarbig-geelstert 0,1 jung 30016 sg 95 Z Steiger, Robert 30017 g 92 Nicol, Alfred 30018 V 97 LVE 14 Steiger, Robert 30019 sg 94 Nicol, Alfred 30020 sg 95 Z Steiger, Robert 30021 sg 94 Steiger, Robert 30022 sg 95 SE Steiger, Robert perlfarbig-geelstert 0,1 alt 30023 sg 95 Prager, Joachim eisfarbig mit Binden-weißschwingig 1,0 jung 30024 sg 94 Prager, Joachim eisfarbig mit Binden-weißschwingig 1,0 alt 30025 sg 94 E Prager, Joachim eisfarbig mit Binden-weißschwingig 0,1 alt 30026 sg 94 Prager, Joachim
|