Ausstellungsauswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
Rambow (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier entsteht ein Überblick zu den Ergebnissen der letzten Schausaison . . . | Hier entsteht ein Überblick zu den Ergebnissen der letzten Schausaison . . . | ||
− | + | '''[[http://sv-dlt-plt.de/images/6/65/22_Schaubericht_HSS_Ulm.pdf Berichte HSS Ulm 2014]]''' | |
− | + | ||
+ | [[http://sv-dlt-plt.de/wiki/Allgemeine_Ausstellungsauswertung_2013 Allgemeine Auswertung 2013]] und [[http://sv-dlt-plt.de/images/f/f7/27_28_kWettbewerbsauswertung.pdf Wettbewerbsauswertung 2013]] | ||
+ | |||
+ | [[http://sv-dlt-plt.de/images/6/65/49_50_kSchaubericht_Sch%C3%B6nbach14.pdf Schoenbach 2014]] und [[http://sv-dlt-plt.de/images/9/92/36_37_Schauberichte_MD13.pdf SS Magdeburg]] und [[http://sv-dlt-plt.de/images/a/ac/Schaubericht_HSS_VDT_Leipzig_2013.pdf Leipzig 2013]] und [[http://sv-dlt-plt.de/images/8/8d/ZW_PLT_VDT_Leipzig_2013.pdf ZW_PLT_Leipzig]] | ||
Version vom 3. April 2015, 16:19 Uhr
Hier entsteht ein Überblick zu den Ergebnissen der letzten Schausaison . . .
[Allgemeine Auswertung 2013] und [Wettbewerbsauswertung 2013]
[Schoenbach 2014] und [SS Magdeburg] und [Leipzig 2013] und [ZW_PLT_Leipzig]
[Übersicht der ausgestellten Farbenschläge 2012]
Preisrichterberichte_HSS_2011 in Leipzig
Preisrichterberichte_Sonderschau_Hannover_2011
Preisrichterberichte_Sonderschau_Magdeburg_2011
Preisrichterberichte_Schönbach_2012